Технология
АКПП Power Shift 40х40
Новинка с 2025 года в комплектации АКПП Power Shift 40х40
Проверенный и надёжный трактор в долгожданной комплектации с АКПП Power Shift 40х40!
Скорость вперед 0,35-36,84
Скорость назад 0,34-36,21
— Двигатели производства YTO (исключает проблемы с запчастями, они всегда в наличии)
— Достаточный объём двигателя 8,89. Соответственно, у трактора возможен запас мощности, больший ресурс двигателя (.т.к он не работает на критических нагрузках).
— Запас мощности для преодоления временных критических нагрузок 17%
— Топливный бак 630 л. Хватает на рабочую смену без дозаправок
— Аксиально-поршневой насос 140 л/мин
Технические характеристики
| Модель | YTO-ELP2804 | |
|---|---|---|
| Привод | полноприводный | |
| Мощность | кВт | 205,9 |
| Передние противовесы | количество*масса (кг.) | 22х50 |
| Задние противовесы | количество*масса (кг.) | 8х90 |
| Габариты | мм | 5940х2740х3320 |
| Клиренс | мм | 495 |
| Передние колеса | R | 600/70R30 |
| Задние колеса | R | 710/70Р42 |
| Топливная система | Common Rail | |
| Емкость топливного бака | 630 | |
| Бренд и модель двигателя | YM6K7LRF21/2050 | |
| Вид двигателя | с турбонаддувом, 6 цилиндровый, предпусковой подогреватель | |
| Передачи | F+R | 40х40 |
| Синхронизатор | дюйм | 16 |
| Сцепление выходной мощности | многодисковое, мокрое, электрогидравлическое управление | |
| Воздушный фильтр | сухой | |
| блокировка дифференциала | электрогидравлическое управление | |
| скорость оборота ВОМ | об/мин | 540Е/1000/1000Е |
| хвостовик ВОМ | 6, 8, 21 шлицев | |
| гидравлическая система | с раздельным гидробаком | |
| навеска электронное управление | Rexroth | |
| подъемная сила (в точке соединения) | кг | ≥9100 |
| регулируемый механизм | вне кабины (кнопками) | |
| Гидра выходы | 4 пары гидравлических выходов+ FAST соединение | |
| Производительность гидронасоса | л/мин. | 140 |
| Навеска | категория III | |
| Вид тормозов | мокрый дисковый | |
| Пневматические тормоза на прицепную технику | двухконтурные | |
| Тягово-сцепное устройство | прицепная вилка лифтового типа и маятниковый прицепной брус | |
| устройство быстрого подключения нижнего тягового рычага | да | |
| Масса в стандартной комплектации | кг | 12500 |
Оставьте заявку на запчасти
Оставьте контактные данные, и мы свяжемся с вами
Товары
Отзывы
Отзывов пока нет.