




Технология
Подготовка почвы, внесение удобрений и посев в один проход

Концепция данной сеялки основана на модульности и взаимозаменяемости секций. Между секциями предварительной обработки и высевом находится ряд больших пневматических колес с интегрированными в него транспортными колесами. Благодаря низкому давлению этот ряд колес прекрасно копирует поле и оптимально уплотняет посевное ложе перед высевающими дисками. Колеса устойчивы к повреждениям.
За один проход может высеваться 2 культуры и одновременно вноситься удобрения.
- Рабочая скорость до 20 км/ч
- ширина захвата 3-8 м
- Трактор от 150 л.с.
- Транспортная ширина 3 м
Ключевые особенности
- Возможность регулировки разной глубины посева для четных и нечетных высевающих дисков. Независимый посев двух разных культур.
- Возможность внесения удобрений при посеве. Двухкамерный бункер с объемом 6 000 литров, разделенный в соотношении 40:60 (удобрения: семена).
- Пневматический каток с колесами большого диаметра под низким давлением обеспечивают оптимальное уплотнение для легких почв и отличное копирование. Прекрасное выравнивание и трамбовка поверхности перед высевающими дисками.
Технические характеристики
Модельный ряд | Falcon 3 PRO | Falcon 4 PRO | Falcon 4 FIX PRO | Falcon 6 PRO | Falcon 8 PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина | мм | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
Транспортная ширина | мм | 3 000 | 3 000 | 3 300 | 3 000 | 3 000 |
Транспортная высота | мм | 2 700 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 4 000 |
Общая длина агрегата | мм | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
Рабочая глубина | мм | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Объем бункера без удобрений | л | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Объем бункера с удобрениями (разделение 40:60) | л | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Высота наполнения бункера | мм | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 |
Размер наполняющего отверстия без удобрений / с удобрениями | м | 2 x 0,52 / 1,2 x 0,52 | 2 x 0,52 / 1,2 x 0,52 | 2 x 0,52 / 1,2 x 0,52 | 2 x 0,52 / 1,2 x 0,52 | 2 x 0,52 / 1,2 x 0,52 |
Количество высевных дисков (междурядье 125 / 150 мм) | шт | 24 / 20 | 32 / 26 | 32 / 26 | 48 / 40 | 64 / 52 |
Количество дисков для удобрений (междурядье 250 / 300 мм) | шт | 12 / 10 | 16 / 13 | 16 / 13 | 24 / 20 | 32 / 26 |
Давление высевных дисков / для удобрений | кг | 50 -115 / до 200 | 50 -115 / до 200 | 50 -115 / до 200 | 50 -115 / до 200 | 50 -115 / до 200 |
Диаметр высевных дисков двойных / прикатывающего колеса | мм | 355 / 340 | 355 / 340 | 355 / 340 | 355 / 340 | 355 / 340 |
Количество дисков | шт | 23 | 31 | 31 | 49 | 67 |
Количество долот 3-рядной секции глубина 200 мм (междурядье 250 / 300 мм) | шт | 12 / 10 | 16 / 14 | 16 / 14 | 24 / 20 | 32 / 26 |
Количество долот 2-рядной секции глубина 300 мм (междурядье 375 мм) | шт | 8 | 10 | 10 | 16 | 22 |
Диаметр высевных дисков | мм | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Производительность | га/час | 3 – 4,5 | 4 – 6 | 4 – 6 | 6 - 9 | 8 - 12 |
Мощность тягового средства | л.с. | 125 | 160 | 160 | 220 | 280 |
Рабочая скорость | км/ч | 10 – 20 | 10 – 20 | 10 – 20 | 10 – 20 | 10 – 20 |
Максимальная транспортная скорость | км/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Предельно допустимый склон | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Размер колес - транспорт | 405/70-20 | 405/70-20 | 405/70-20 | 405/70-20 | 405/70-20 | |
Тип тормоза / привода | пневмо / двухшланговый | пневмо / двухшланговый | пневмо / двухшланговый | пневмо / двухшланговый | пневмо / двухшланговый | |
Давление воздуха | кПа | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Количество гидравлических контуров / давление | бар | 4 / 200 | 4 / 200 | 4 / 200 | 4 / 200 | 4 / 200 |
Количество гидравлических муфт / тип | 6 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 | |
Слив (max. 5 bar) | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | |
Проток масла гидровентилятора | л/мин | 30 - 40 | 30 - 40 | 30 - 40 | 30 - 40 | 30 - 40 |
Проток масла для управления агрегатом | л/мин | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 |
Требования к эл.системе | 12 V DC / 40 A | 12 V DC / 40 A | 12 V DC / 40 A | 12 V DC / 40 A | 12 V DC / 40 A | |
Требования к тяговому средству | ТТН кат. 2 и 3 | ТТН кат. 2 и 3 | ТТН кат. 3 | ТТН кат. 3 | ||
Вес агрегата без внесения удобрений | кг | 4 830 - 5 840 | 5 340 - 7 580 | 6 800 - 8 920 | 8 440 - 10 240 | |
Вес агрегата с внесением удобрений | кг | 5 630 - 6 140 | 6 630 - 8 420 | 8 000 – 9 860 | 10 600 – 13 140 |

Оставьте заявку на запчасти
Оставьте контактные данные, и мы свяжемся с вами
Товары
Отзывы
Отзывов пока нет.