Технология
Привычный трактор в новой комплектации!
Усовершенствованная модель трактора X 1304!
Запас мощность двигателя 30 % — подтверждённые испытаниями данные завода YTO
- Топливная система Common Rail обеспечивает точный впрыск топлива. Это обеспечивает высокий коэффициент использования топлива и соответственно, экономичность расхода про большей мощности.
- Панорамная кабина, пассажирское сиденье, эргономичное расположение рычагов, ячейки для хранения, подстаканники, улучшенная звукоизоляция.
- Экономайзер в кабине позволяет выбрать разные режимы мощности двигателя, что тоже положительно сказывается на экономии топлива
Модель ЮТО 1304 хорошо известна как в малых предприятиях, так и в крупных холдингах. Может использоваться на фермах и для обустройства территории.
Много вариантов комплектации под любые потребности!
Технические характеристики
| Модель | X1304 PRO | |
|---|---|---|
| Габариты | (ДxШxВ) | 5050х2688х3100 |
| Ширина колеи передней | мм | 1714-2152 |
| Ширина колеи задней | мм | 1576-2276 |
| Масса в стандартной комплектации | кг | 6280 |
| Передние противовесы | количество*масса кг | 10х40 |
| Задние противовесы | количество*масса кг | 4х50 |
| Клиренс | мм | 470 |
| Передние колёса | 14,9-26 | |
| Задние колёса | 18,4-38 | |
| Номинальная тяговая сила | кН | ≥42.5 |
| Ёмкость топливного бака | л | 230 |
| Бренд двигателя | YTO | |
| Модель двигателя | LR6A3LR22/0956 | |
| Вид двигателя | 6-цилиндровый, с водяным охлаждением, с турбонаддувом с интеркулером | |
| Объём двигателя | см³ | 6490 |
| Номинальная мощность двигателя | кВт/л.с. | 95,6/130 |
| Номинальные обороты двигаетля | 2200 | |
| Аккумулятор | необслуживаемый 12В, 150 Ач | |
| Диапазон скорости вперед/назад | км/ч | 2,3-37,34/4,97-17,43 |
| Трансмиссия | 12+4 с синхронизатором /24+8 с синхронизатором | |
| Вид переключения передачи | косозубые шестерни с синхронизатором | |
| Бренд сцепления | LUK, Германия | |
| Вид, диаметр сцепления | дюйм | 13, сухое |
| Категория навески | III | |
| Подъемная сила | кг | 4700 |
| Вид, производительность гидронасоса | л/мин | 50, НШ |
| Навеска | силовое регулирование | |
| Гидравлические выходы | 3 пары, одна пара с постоянным потоком, плавающее положение, прямой слив | |
| Тип гидравлической системы | раздельный | |
| Тягово-сцепное устройство | Прицепная вилка лифтового типа и маятниковый прицепной брус | |
| Вид тормозов | гидравлические однодисковые | |
| Пневматические тормоза на прицепную технику | одноконтурные | |
| Мощность ВОМ, кВт | л | 81,7 (111 л.с.) |
| Количество шлицов | 6, 8, 21 | |
| Скорость оборота | об/мин | 540/1000 |
Оставьте заявку на запчасти
Оставьте контактные данные, и мы свяжемся с вами
Товары
Отзывы
Отзывов пока нет.