Большой погрузчик для больших предприятий
Повышенная производительность, большие объёмы
8300м — высота подъёма
6000 кг — максимальная грузоподъёмность
Аксиально-поршневой рабочий насос
Диапазон выравнивания шасси на уклоне -8 — +8 градусов
Ковш и вилы в комплекте
Аналог Европейских производителей.
ООО «РостЛайн Агросервис» занимается поставками и обслуживанием телескопических погрузчиков JHC с 2021 года и машина сейчас — это результат совместной двухлетней работы по адаптации погрузчика для Российского сельскохозяйственного рынка. Полный цикл работы стрелы составляет 35 секунд.
Сельскохозяйственный погрузчик JHC Т6008 предназначен для крупных предприятий для объёмных работ по перегрузке сыпучих материалов, для перегрузки и транспортировки биг бэгов, складирования тюков и рулонов и прочих подсобных работ.
| Общая длина до передней каретки, мм | 6015 |
|---|---|
| Габаритная ширина, мм | 2460 |
| Габаритная высота, мм | 2600 |
| Колесная база, мм | 3200 |
| Колея передних колес, мм | 2000 |
| Масса, кг | 10860 |
| Дорожный просвет, мм | 400 |
| Угол съезда, градус | 40 |
| Внешний радиус разворота, мм | 4200 |
| Скорость, км/ч | 40 |
| Преодолеваемый уклон, % | 45 |
| Диапазон подъема, градус | —3~63 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 6000 |
| Максимальная высота подъема, мм | 8300 |
| Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 3500 |
| Фронтальный вылет на максимальной высоте, мм | 710 |
| Максимальный вылет, мм | 4460 |
| Грузоподъемность при полном вылете, кг | 1750 |
| Подъем стрелы, сек | 8,6 |
| Опускание стрелы, сек | 6 |
| Выдвижение стрелы, сек | 6,8 |
| Втягивание стрелы, сек | 6,7 |
| Выгрузка ковша, сек | 2,7 |
| Загрузка ковша, сек | 3 |
| Напряжение системы, В | 24 |
| Модель двигателя | Cummins |
| Мощность двигателя, л.с. | 130 |
| Объём топливного бака, л. | 150 |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Режимы хода | Поворот передних колес / Поворот передних и задних колес/Крабовый ход |
| Тормоза | Маслоохлаждаемый многодисковый тормоз переднего и заднего мостов |
| Рабочий насос | Аксиально-поршневой Bosch Rexroth 100 л/мин |
| Макс. производительность насоса, л/мин | 100 |
| Насос хода | Аксиально-поршневой насос |
| Гидравлический бак, л | 150 |
Отзывы
Отзывов пока нет.