Технология
Отличная производительность и высокое тяговое усилие
– Двигатели производства YTO (исключает проблемы с запчастями, они всегда в наличии)
– Достаточный объём двигателя 8,89. Соответственно, у трактора возможен запас мощности, больший ресурс двигателя (.т.к он не работает на критических нагрузках).
– Запас мощности для преодоления временных критических нагрузок 17%
– Топливный бак 520 л. Хватает на рабочую смену без дозаправок
– Аксиально-поршневой насос в базовой комплектации
– 4 гидровыхода, 2 из которых имеют регулировку по потоку масла
ОПЦИИ
– Передняя навеска
– Пауэр шифт 40х40
Габариты (мм):
Радиус разворота:
Модель | YTO-ELP2804 | |
---|---|---|
Привод | полноприводный | |
Мощность | кВт | 205 |
Передние противовесы | количество*масса (кг.) | 20*50 |
Задние противовесы | количество*масса (кг.) | 4*80 |
Клиренс | мм | |
Передние колеса | R | 420/85R30 |
Задние колеса | R | 520/85R42 |
Топливная система | Common Rail | |
Емкость топливного бака | 520 | |
Бренд и модель двигателя | YM6K7LRF | |
Вид двигателя | с турбонаддувом, промежуточное охлаждение | |
Передачи | F+R | 16+16 |
Синхронизатор | дюйм | 16 |
главное сцепления | Одинарного действия | |
Сцепление выходной мощности | многодисковое, мокрое, электрогидравлическое управление | |
Воздушный фильтр | сухой | |
блокировка дифференциала | электрогидравлическое управление | |
скорость оборота ВОМ | об/мин | 540/1000rpm |
хвостовик ВОМ | 8 20 шлицев |
|
вал бортовой передачи | конструкция – дленый плавающий вал | |
гидравлическая система | с отдельным гидробаком | |
навеска электронное управление | Rexroth | |
подъемная сила (в точке соединения) | кг | ≥7500 |
регулируемый механизм | вне кабины (кнопками) | |
Гидра выходы | 4 пары гидравлических выходов+ FAST соединение | |
Производительность гидронасоса | л/мин. | 110 |
Навеска | категория III | |
рабочие фары LED | передние 4, задние 4 | |
топливный бак | 520л | |
Тягово-сцепное устройство | прицепной клюк | |
устройство быстрого подключения нижнего тягового рычага | да | |
колеблющее прицепное устройство | да |
Технические характеристики
Модель | YTO-ELP2804 | |
---|---|---|
Привод | полноприводный | |
Мощность | кВт | 205 |
Передние противовесы | количество*масса (кг.) | 20*50 |
Задние противовесы | количество*масса (кг.) | 4*80 |
Клиренс | мм | |
Передние колеса | R | 420/85R30 |
Задние колеса | R | 520/85R42 |
Топливная система | Common Rail | |
Емкость топливного бака | 520 | |
Бренд и модель двигателя | YM6K7LRF | |
Вид двигателя | с турбонаддувом, промежуточное охлаждение | |
Передачи | F+R | 16+16 |
Синхронизатор | дюйм | 16 |
главное сцепления | Одинарного действия | |
Сцепление выходной мощности | многодисковое, мокрое, электрогидравлическое управление | |
Воздушный фильтр | сухой | |
блокировка дифференциала | электрогидравлическое управление | |
скорость оборота ВОМ | об/мин | 540/1000rpm |
хвостовик ВОМ | 8 20 шлицев |
|
вал бортовой передачи | конструкция – дленый плавающий вал | |
гидравлическая система | с отдельным гидробаком | |
навеска электронное управление | Rexroth | |
подъемная сила (в точке соединения) | кг | ≥7500 |
регулируемый механизм | вне кабины (кнопками) | |
Гидра выходы | 4 пары гидравлических выходов+ FAST соединение | |
Производительность гидронасоса | л/мин. | 110 |
Навеска | категория III | |
рабочие фары LED | передние 4, задние 4 | |
топливный бак | 520л | |
Тягово-сцепное устройство | прицепной клюк | |
устройство быстрого подключения нижнего тягового рычага | да | |
колеблющее прицепное устройство | да |
Оставьте заявку на запчасти
Оставьте контактные данные, и мы свяжемся с вами
Товары
Отзывы
Отзывов пока нет.