





Технология
Лучший китайский погрузчик!

Аналог Европейских производителей.
ООО «РостЛайн Агросервис» занимается поставками и обслуживанием телескопических погрузчиков JHC с 2021 года и машина сейчас — это результат совместной двухлетней работы по адаптации погрузчика для Российского сельскохозяйственного рынка. Полный цикл работы стрелы составляет 30 секунд.
Сельскохозяйственный погрузчик JHC Т3507 предназначен для высокопроизводительных работ по перегрузке сыпучих материалов в растениеводстве и животноводстве, для перегрузки и транспортировки биг бэгов, складирования тюков и рулонов и прочих подсобных работ.
Технические характеристики
Параметры погрузчика | Общая длина до передней каретки, мм | 5000 |
---|---|---|
Габаритная ширина, мм | 2300 | |
Габаритная высота, мм | 2460 | |
Колесная база, мм | 3000 | |
Колея передних колес, мм | 1900 | |
Масса, кг | 8000 | |
Дорожный просвет, мм | 400 | |
Угол съезда, градус | 40 | |
Внешний радиус разворота, мм | 3880 | |
Скорость, км/ч | 35 | |
Преодолеваемый уклон, % | 45 | |
Характеристики | Диапазон подъема, градус | —3~63 |
Нагрузочный центр вилки, мм | 600 | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 3500 | |
Максимальная высота подъема, мм | 7200 | |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 2800 | |
Фронтальный вылет на максимальной высоте, мм | 950 | |
Максимальный вылет, мм | 3980 | |
Грузоподъемность при полном вылете, кг | 1250 | |
Диапазон выравнивания шасси, градус | / | |
Время операций | Подъем стрелы, сек | 10 |
Опускание стрелы, сек | 8 | |
Выдвижение стрелы, сек | 12 | |
Втягивание стрелы, сек | 10 | |
Выгрузка ковша, сек | 4 | |
Загрузка ковша, сек | 4 | |
Двигатель | Напряжение системы, В | 24 |
Модель двигателя | Cummins QSB39 | |
Мощность двигателя, кВт | 72 | |
Крутящий момент, Nm/rpm | 330/1300-1600 | |
Объём топливного бака, л. | 130 | |
Трансмиссия | Тип трансмиссии | Гидростатическая |
Количество передач (вперед/назад) | 2022-02-02 00:00:00 | |
Полный привод | 4X4 | |
Режимы хода | Поворот передних колес / Поворот передних и задних колес/Крабовый ход | |
Шины | 405/70-24TL | |
Тормоза | Маслоохлаждаемый многодисковый тормоз переднего и заднего мостов | |
Гидравлика | Рабочий насос | Шестеренчатый насос с делителем потока |
Давление в гидросистеме, бар | 200 | |
Макс. производительность насоса, л/мин | 100 | |
Насос хода | Аксиально-поршневой насос | |
Гидравлический бак, л | 150 | |
Топливо, л | 130 |

Оставьте заявку на запчасти
Оставьте контактные данные, и мы свяжемся с вами
Товары
Отзывы
Отзывов пока нет.