Технология
Подготовка почвы и посев в один проход
Falcon SW — это модульная несущая конструкция, состоящая из однокамерного бункера объёмом 4 м3 (или двухкамерного бункера объёмом 6 м3), дозатора, вентилятора, простой транспортной оси, блока управления и трёхточечной навески, с помощью которой может агрегатироваться различное навесное оборудование. К несущей конструкции SW можно подсоединить высевающую секцию с большой шириной обработки для посева культур с широким междурядьем, навесную сеялку для посева культур с широким междурядьем и навесной культиватор для полосной обработки почвы Strip-Till. Falcon SW можно дополнительно укомплектовать секцией предварительной обработки, аналогично модульной сеялке Falcon. Секции можно произвольно заменять в зависимости от выбранной технологии.
- Рабочая скорость до 20 км/ч
- Рабочая глубина 0-7 см
- Минимальное междурядье 12,5 см
- Максимальное прижатие 30-120 кг
- ширина захвата 3-8 м
- Трактор от 150 л.с.
- Транспортная ширина 3 м
Ключевые особенности
- Благодаря установке сошников на параллелограмме обеспечивается отличное копирование поверхности поля.
- Каждый из сошников закреплен отдельно. Благодаря точному соблюдению глубины посева обеспечивается равномерность всходов семян.
- Прижатие сошников исполняется гидравлически с бесступенчатой регулировкой, глубину посева можно просто и быстро установить с помощью пальца.
Технические характеристики
| Модельный ряд | Falcon SW | |
|---|---|---|
| Ширина посева с узким междурядьем (зерновые) | мм | до 9 000 |
| Ширина посева рапса по технологии STRIP | мм | до 8 000 |
| Ширина посева с широкими междурядьем | шт | до 12 рядов |
| Ширина STRIP-TILL | шт | до 8 рядов |
| Транспортная ширина | мм | до 4 000 |
| Транспортная высота | мм | |
| Общая длина агрегата | мм | |
| Рабочая глубина | мм | |
| Объём бункера без внесения удобрений | л | 4 000 |
| Объём бункера с внесением удобрений (соотношение 40:60) | л | 6 000 |
| Высота наполнения бункера | мм | 2 650 |
| Размер отверстия для заполнения без внесения удобрений / с внесением удобрений | м | 2 x 0,52 / 1,2 x 0,52 |
| Прижатие посевных сошников | кг | до 120 |
| Диаметр высевающего диска для сошника с двумя дисками / прижимного колеса | мм | 355 / 340 |
| Диаметр посевных дисков | мм | 355 |
| Производительность | га/ч | |
| Тяговое средство | л.с. | |
| Рабочая скорость | км/ч | 10 – 20 |
| Максимальная транспортная скорость | км/ч | 25 |
| Предельно допустимый склон | 6 | |
| Размер колёс - транспорт | 700/50-22,5 | |
| Тип тормоза / распределение | воздух / двухшланговое | |
| Необходимое давление | кПа | 8,5 |
| Количество гидравлических контуров / давление | бар | 4 / 200 |
| Количество гидравлических муфт / тип | 6 / ISO 12,5 | |
| Слив без давления (макс. 5 бар) | 1 / ISO 20 | |
| Проток масла гидровентилятора | л/мин | 30 - 40 |
| Проток масла для управления агрегатом | л/мин | 50 - 60 |
| Требования к эл. системе | 12 V DC / 40 A | |
| Требования к сцепному устройству трактора | ТТН кат. 3 | |
| Вес агрегата | кг |
Оставьте заявку на запчасти
Оставьте контактные данные, и мы свяжемся с вами
Товары
Отзывы
Отзывов пока нет.