Технология
Отличная производительность и высокое тяговое усилие
Четырехцилиндровый дизельный двигатель YTO с высокой мощностью и низким расходом топлива
Независимое сцепление двойного действия с раздельным управлением ходом и ВОМ для более эффективной работы
Полностью закрытая кабина с широким обзором, опционально кондиционер и теплый воздух для комфортной езды
Дополнительный синхронизатор сдвига, подъемник для регулировки уровня усилия, воздушный тормоз
Габариты (мм):
Радиус разворота:
Модель | YTO-X1104 | |
---|---|---|
Привод | полноприводный | |
Минимальная эксплуатационная масса | кг | 4 100 |
Передние противовесы | количество*масса (кг.) | 10*40 |
Задние противовесы | количество*масса (кг.) | 6*50 |
Клиренс | мм | 425 |
Передние колеса | R | 13.6-24 |
Задние колеса | R | 16.9-34 |
Номинальная тяговая сила | кН | 29 |
Емкость топливного бака | 174 | |
Бренд и модель двигателя | YTO LR4A3LR22/0810E | |
Вид двигателя | 4-цилиндровый, дизельный с турбонаддувом | |
Объем двигателя | см3 | 4330 |
Диаметр поршневого цилиндра*ход | мм | 105*125 |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 81 |
Номинальная скорость оборотов | 2200 | |
Воздушный фильтр | сухой | |
Аккумулятор | необслуживаемый 12В, 150 Ач | |
Скорость вперед | км/ч. | 2.18-37.3 |
Скорость назад | км/ч. | 2.3-37.6 |
Количество переключения передачи | F+R | 12+12 |
Вид переключения передачи | шестерня с внутренними зубьями, синхронизатор | |
Бренд сцепления | LUK, Германия | |
Вид сцепления | сцепление независимое двойного действия | |
Вид конечного привода | одноклассная планетарная шестерня | |
Максимально подъемная сила | кН | 29 |
Категория навески | категория II | |
Производительность гидронасоса | л/мин. | 45 |
Навеска (шары/ крюки (на выбор)) | силовое и позиционное регулирование | |
Гидравлические выходы | 2 или 3 пары | |
Гидробак | совместный | |
Тягово-сцепное устройство | прицепной клюк | |
Вид управления | одноклассная планетарная шестерня | |
Вид блокировки дифференциала | гидравлический | |
Вид тормозов | гидравлические однодисковые | |
Пневматические тормоза на прицепную технику | одноконтурные | |
Мощность ВОМ | кВт | 68 |
Количество шлицов | 8 | |
Скорость оборота | об/мин. | 540/1000 |
Сиденье | GRAMMER | |
Рулевой механизм | гидравлическое управление, регулируемый | |
Приборная панель | комбинированная |
Оставьте заявку на запчасти
Оставьте контактные данные, и мы свяжемся с вами
Товары