


Технология
Трактор YTO LX2404 с ПНУ

Заводское переднее навесное устройство с передним ВОМ
1000 об/мин
2500 кг – грузоподъёмность
Обороты ВОМ: 1000
Вращение: против часовой стрелки
Передаваемая мощность: 100 кВт
Привод: от коленвала двигателя
Механизм включения: гидроуправляемой фрикционной муфтой
Охлаждение редуктора: масляный радиатор
Тип хвостовика ВОМ: 2
Грузоподьемность навесного устройства: 2500 кг
Категория: 3 (3N)
Количество пар гидровыводов: 2 пары
Технические характеристики
Модель | YTO-LX2404 | |
---|---|---|
Тип привода | 4x4 | |
Габариты | (ДxШxВ) | 5430х3550х3490 |
Колесная база | мм | 2928 |
Мин.дорожный просвет | мм | 420 |
Мин.эксплуатационная масса | кг | 8790 (спаренные задние колёса) |
Шины, передние/задние | 16,9-28/20,8-38 | |
Колея, передняя/задняя | мм | 1552-2253(1910)/1700-2288(1800) |
Переключение передач, вперед/назад | 24+8 | |
Диапазон скорости вперед/назад | км/ч | 0,13-36,65/0,13-14,48 |
Подъемная сила | кН | 75 |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 177 |
Тип дизельного двигателя | Вертикальный, Интеркулер, непосредственный впрыск топлива, Турбонаддув, Четырехтактный, Шестицилиндровый | |
Рабочий объем двигателя | см | 8820 |
Номинальная скорость оборотов | 2200 |

Оставьте заявку на запчасти
Оставьте контактные данные, и мы свяжемся с вами
Товары