Технология
Меньше топлива – больше гектар
Отличное решение для всех видов почв, превосходно работает на тяжёлых почвах. Высокая проходимость почвы и растительных остатков, высокая степень перемешивания и закрытия растительных остатков. Глубокая культивация по всей площади (Terrix) или зональная (Terrix Dual) культивация с минимальным образованием комьев.
- Рабочая скорость до 15 км/ч
- рабочая глубина 10-35 см
- Ширина захвата 4,5-6 м
- 4 ряда лап
- 3 рабочие секции
- Расстояние между лапами 20/42 см
- Расстояние между рядами лап 84 см
- Трактор от 300 л.с.
- Транспортная ширина 3 м
Технология
Рабочие секции:
- Зона рыхления. Глубина рыхления имеет широкий диапазон 6-35 см. Долота для рыхления с оптимизированной геометрией, расположенные в четырёх рядах обеспечивают отличное подрезание и интенсивное перемешивание почвы с растительными остатками.
- Зона выравнивания поверхности. Выравнивающие диски усиливают эффект заделки растительных остатков.
- Зона дробления комков и обратного уплотнения почвы. Оптимальное обратное уплотнение почвы обеспечивает хорошее впитывание осадков, а также подтягивание почвенной влаги к поверхности.
Ключевые особенности
Ключевые особенности
- Лапы проверенной конструкции произведены из исключительно прочных, устойчивых к износу видов стали и дополнены пластинками из твердосплава на наконечнике лапы. Для дополнительного увеличения срока службы лапы в верхней части могут быть оснащены дополнительными пластинками из твердосплава или наплавлениями из закаленного металла.
- Надёжное и не требующее техобслуживания пружинное предохранение чизелей с большой силой срабатывания 450 кг.
- Облегченная конструкция рамы достигается за счёт использования технологии eXtra STEEL line. В ключевых узлах использованы легированные высокопрочные материалы для длительного срока службы.
Технические характеристики
Модельный ряд | Terrix 450 PS | Terrix Dual 450 PS | Terrix 600 PS | Terrix Dual 600 PS | |
---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина | мм | 4 500 | 4 500 | 6 000 | 6 000 |
Транспортная ширина | мм | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Транспортная высота | мм | 3 340 | 3 340 | 4 000 | 4 000 |
Общая длина агрегата | мм | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
Рабочая глубина | мм | 100 - 350 | 100 - 350 | 100 - 350 | 100 - 350 |
Количество лап | шт | 22 | 22 | 30 | 30 |
Шаг между лапами | мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
Количество рядов лап | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
Шаг между рядами | мм | min. 940 | min. 940 | min. 940 | min. 940 |
Сила предохранения лап | кг | 450 | 450 | 450 | 450 |
Диаметр закрывающих дисков | мм | 460 | 460 | 460 | 460 |
Просвет рамы | мм | 870 | 870 | 870 | 870 |
Производительность | га/ч | 3,6 - 5,4 | 3,6 - 5,4 | 4,8 - 7,2 | 4,8 - 7,2 |
Мощность тягового средства | л.с. | 300 - 450 | 300 - 450 | 450 - 600 | 450 - 600 |
Рабочая скорость | км/ч | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
Максимальная транспортная скорость | км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 |
Предельно допустимый склон | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Количество гидравлических контуров / давление | бар | 4+1 / 200 | 4+1 / 200 | 4+1 / 200 | 4+1 / 200 |
Количество гидравлических муфт / тип | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | |
Требования к сцепному устройству трактора | нижнее сцепное устройство K80, проушина Ø 50, 70 мм | нижнее сцепное устройство K80, проушина Ø 50, 70 мм | нижнее сцепное устройство K80, проушина Ø 50, 70 мм | нижнее сцепное устройство K80, проушина Ø 50, 70 мм | |
Вес агрегата | кг | 7 300 | 7 300 | 8 000 | 8 000 |
Размер шин - транспортные колеса | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | |
Тип тормоза / распределение | без / воздух | без / воздух | без / воздух | без / воздух | |
Давление воздуха | кПа | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Оставьте заявку на запчасти
Оставьте контактные данные, и мы свяжемся с вами
Товары
Отзывы
Отзывов пока нет.