Параметры машины | FX 300 N | FX 350 N | FX 470 NS | FX 600 PS | FX 800 PS | FX 1100 PS |
Количество лемехов, шт | 11/13 | 13/15 | 55 | 56 | 21 | 25 |
Рабочая ширина, м | 3 | 3,5 | 1 | 3 | 5 | 8 |
Транспортировочная ширина, м | 25 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Рабочая глубина, см | 3 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
Рабочая скорость, км/ч | 25-12 | 25-12 | 25-12 | 25-12 | 25-12 | 25-12 |
Тяговый агрегат *, кВт/ЛС | 110-165 / 150-225 | 110-165 / 150-225 | 110-165 / 150-225 | 110-165 / 150-225 | 110-165 / 150-225 | 110-165 / 150-225 |
Производительность, га/ч | 2,4 - 3,6 | 2,4 - 3,6 | 2,4 - 3,6 | 2,4 - 3,6 | 2,4 - 3,6 | 2,4 - 3,6 |
Масса **, кг | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
N — навесная машина
NS — навесная складывающаяся машина
* Мощность трактора может значительно изменяться в зависимости от почвенных условий и глубины обработки
** Вес с катком с трубками.